試合結果
大会 | 試合日 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年度 秋季リーグ戦 | 2024年09月29日 | 東京大学 検見川グラウンド | 早稲田大学バッカス vs 慶應義塾大学 アウトサイダーズ | |
2024年度 秋季リーグ戦 | 2024年09月15日 | 日本大学理工学部 船橋グラウンド | 早稲田大学バッカス vs 日本大学 理工サイテック | ○ 27 – 6 |
2024年度 春季オープン戦 | 2024年06月30日 | 日本大学理工学部 船橋グラウンド | 早稲田大学バッカス vs 慶應義塾大学 バイソン | ○ 33 – 0 |
2024年度 春季オープン戦 | 2024年06月02日 | 東洋大学 川越グラウンド | 早稲田大学バッカス vs 明治大学 ロードランナーズ | × 6 – 10 |
定期戦 | 2024年04月21日 | 富士通 スタジアム川崎 | 早稲田大学バッカス vs 慶應義塾大学 ダックス | × 6 – 28 |
2023年度 関東選手権三位決定戦 | 2023年12月24日 | 駒沢第二球技場 | 早稲田大学バッカス vs 早稲田大学 レブルス | ○ 26 – 0 |
2023年度 関東選手権準決勝 | 2023年12月10日 | 駒沢第二球技場 | 早稲田大学バッカス vs 明治大学 ロードランナーズ | × 0 – 28 |
2023年度 秋季リーグ戦 | 2023年11月26日 | 東洋大学 川越グラウンド | 早稲田大学バッカス vs 慶應義塾大学 ダックス | × 7 – 17 |
2023年度 秋季リーグ戦 | 2023年11月12日 | – | 早稲田大学バッカス vs 慶應義塾大学 アウトサイダーズ | ○ 不戦勝 |
2023年度 秋季リーグ戦 | 2023年10月22日 | 東洋大学 川越グラウンド | 早稲田大学バッカス vs [合同]東洋大グリフィン 日大経済キャバリアーズ | ○ 35 – 0 |
2023年度 秋季リーグ戦 | 2023年09月24日 | 東洋大学 川越グラウンド | 早稲田大学バッカス vs 明治大学 シティボーイズ | ○ 10 – 0 |
2023年度 春季オープン戦 | 2023年06月11日 | 東洋大学 川越グラウンド | 早稲田大学バッカス vs 明治大学 ロードランナーズ | △ 14 – 14 |
2023年度 春季オープン戦 | 2023年05月21日 | 慶応義塾大学 矢上グラウンド | 早稲田大学バッカス vs 明治大学 シティボーイズ | ○ 41 – 0 |
定期戦 | 2023年04月23日 | 富士通 スタジアム川崎 | 早稲田大学バッカス vs 慶応義塾大学 ダックス | × 7 – 21 |
2022年度 秋季トーナメント | 2022年12月25日 | 駒沢第二球技場 | 早稲田大学バッカス vs 慶応義塾大学 バイソン | ○ 13 – 3 |
2022年度 秋季トーナメント | 2022年11月06日 | 東洋大学 川越グラウンド | 早稲田大学バッカス vs 日本大学生物資源 ブルータス | × 6 – 14 |
定期戦 | 2022年05月03日 | 富士通 スタジアム川崎 | 早稲田大学バッカス vs 慶応義塾大学 ダックス | × 0 – 23 |
2021年度 秋季トーナメント 3位決定戦 | 2021年12月19日 | 駒沢第二球技場 | 早稲田大学バッカス vs 早稲田大学 レブルス | × 0 – 17 |
2021年度 秋季トーナメント | 2021年12月12日 | 駒沢第二球技場 | 早稲田大学バッカス vs 慶応義塾大学 ダックス | × 6 – 20 |
2021年度 秋季トーナメント | 2021年11月21日 | 江戸川 河川敷グラウンド | 早稲田大学バッカス vs 慶応義塾大学 バイソン | ○ 44 – 14 |
定期戦 | 2021年-月-日 | – | 早稲田大学バッカス vs 慶応義塾大学 ダックス | 中止 |
2020年度 秋季トーナメント 決勝 | 2020年12月27日 | 駒沢第二球技場 | 早稲田大学バッカス vs 慶応義塾大学 ダックス | × 10 – 27 |
2020年度 秋季トーナメント 準決勝 | 2020年12月13日 | 駒沢第二球技場 | 早稲田大学バッカス vs 慶応義塾大学 バイソン | ○ 38 – 7 |
2020年度 秋季リーグ | 2020年11月22日 | 江戸川 河川敷グラウンド | 早稲田大学バッカス vs 早稲田大学 レブルス | ○ 14 – 6 |
2020年度 秋季リーグ | 2020年11月15日 | 江戸川 河川敷グラウンド | 早稲田大学バッカス vs 慶応義塾大学 アウトサイダーズ | ○ 38 – 0 |
定期戦 | 2020年-月-日 | – | 早稲田大学バッカス vs 慶応義塾大学 ダックス | 中止 |
2019年度 関東選手権 3位決定戦 | 2019年12月29日 | 駒沢第二球技場 | 早稲田大学バッカス vs 東洋大学 グリフィンズ | ○ 17 – 14 |
2019年度 関東選手権 準決勝 | 2019年12月15日 | 駒沢第二球技場 | 早稲田大学バッカス vs 慶応義塾大学 ダックス | × 0 – 10 |
2019年度 秋季リーグ | 2019年12月01日 | 慶応義塾大学 矢上グラウンド | 早稲田大学バッカス vs 明治大学 シティボーイズ | ○ 31 – 7 |
2019年度 秋季リーグ | 2019年11月17日 | 日本大学理工学部 船橋グラウンド | 早稲田大学バッカス vs 早稲田大学 レブルス | ○ 7 – 0 |
2019年度 秋季リーグ | 2019年11月03日 | 慶応義塾大学 矢上グラウンド | 早稲田大学バッカス vs 法政大学 ビーバーズ | ○ 52 – 0 |
2019年度 秋季リーグ | 2019年10月06日 | 日本大学理工学部 船橋グラウンド | 早稲田大学バッカス vs 明治大学 ロードランナーズ | × 13 – 16 |
2019年度 秋季リーグ | 2019年09月15日 | 日本大学理工学部 船橋グラウンド | 早稲田大学バッカス vs 日本大学理工 サイテック | ○ 74 – 6 |
定期戦 | 2019年05月01日 | 富士通 スタジアム川崎 | 早稲田大学バッカス vs 慶応義塾大学 ダックス | × 0 – 7 |
under appending results
2023年シーズン
2022年シーズン
トーナメント戦結果 = 5位
一回戦
日大生物資源ブルータス vs 早稲田バッカス
14 ● 6
五位六位決定戦
慶應バイソン vs 早稲田バッカス
3 ○ 17
2021年シーズン
トーナメント戦結果 = 4位
一回戦
慶應バイソン vs 早稲田バッカス
14 ○ 44
準決勝
慶應ダックス vs 早稲田バッカス
20 ● 6
3位決定戦
慶應レブルス vs 早稲田バッカス
17 ● 0
2020年シーズン
リーグ戦結果 = 1位
早稲田 バッカス | 早稲田 レブルス | 慶應 アウトサイダーズ | |
早稲田 バッカス | ー | 14 ○ 6 | 38 ○ 0 |
早稲田 レブルス | 6 ● 14 | ー | 2 ○ 0 |
慶應 アウトサイダーズ | 0 ● 38 | 0 ● 2 | ー |
関東選手権結果 = 2位
準決勝
慶應バイソン vs 早稲田バッカス
7 ○ 38
決勝
慶應ダックス vs 早稲田バッカス
27 ● 10
2019年シーズン
リーグ戦結果 = 2位
早稲田 レブルス | 明治ロード ランナーズ | 早稲田 バッカス | 明治シティ ボーイズ | 法政 ビーバーズ | 日大 サイテック | |
早稲田 レブルス | ー | 7 △ 7 | 0 ● 7 | 32 ○ 0 | ○不戦勝 | 45○0 |
明治ロード ランナーズ | 7 △ 7 | ー | 16 ○ 13 | 20 ○ 0 | ○不戦勝 | 55 ○ 0 |
早稲田 バッカス | 7 ○ 0 | 13 ● 16 | ー | 31 ○ 7 | 52 ○ 0 | 74 ○ 0 |
明治シティ ボーイズ | 0 ● 32 | 0 ● 20 | 7 ● 31 | ー | 24 ○ 0 | 24 ○ 0 |
法政 ビーバーズ | ●不戦敗 | ●不戦敗 | 0 ● 52 | 0 ● 24 | ー | 7 ● 13 |
日大 サイテック | 0 ● 45 | 0 ● 55 | 0 ● 74 | 0 ● 24 | 13 ○ 7 | ー |
関東選手権結果 = 3位
準決勝
慶應ダックス vs 早稲田バッカス
10 ● 0
3位決定戦
東洋グリフィンズ vs 早稲田バッカス
14 ○ 17
2018年シーズン
リーグ戦結果 = 3位
明治ロード ランナーズ | 東洋 グリフィンズ | 早稲田 バッカス | 日大キャバ リアーズ | 日大 ブルータス | 明治シティ ボーイズ | |
明治ロード ランナーズ | ー | 13 ● 14 | 17 ○ 6 | 48 ○ 0 | 43 ○ 7 | 23 ○ 6 |
東洋 グリフィンズ | 14 ○ 13 | ー | 14 ● 26 | 35 ○ 0 | 47 ○ 6 | 42 ○ 0 |
早稲田 バッカス | 6 ● 17 | 26 ○ 14 | ー | 12 ○ 0 | 14 ○ 0 | 21 ○ 3 |
日大キャバ リアーズ | 0 ● 48 | 0 ● 35 | 7 ● 12 | ー | 29 ○ 0 | 22 ● 25 |
日大 ブルータス | 7 ● 43 | 6 ● 47 | 0 ● 14 | 0 ● 29 | ー | 7 ● 12 |
明治シティ ボーイズ | 6 ● 23 | 0 ● 42 | 3 ● 21 | 25 ○ 22 | 12 ○ 7 | ー |